本??粕藬?/span> | 13991人 |
研究生人數(含全日制和非全日制的大陸港澳臺生) | 22232人 |
學歷留學生人數 | 2946人 |
教學科研人員 | 3139人 |
中國科學院、工程院院士人數 | 51人(含雙聘) |
|
|
附屬醫院 | 18個(其中4家籌建) |
校圖書館藏書數 | 564萬冊 |
校園占地面積 | 243.92萬平方米 |
校舍建筑面積 | 224.11萬平方米 |
本科專業 | 79個 |
一級學科博士學位授權點 | 37個 |
一級學科碩士學位授權點 | 43個 |
博士專業學位授權點 | 4個 |
碩士專業學位授權點 | 32個 |
(數據截止日期2020年4月)
家庭乱伦小说